| 1 | KUKA ROBOTICS | KR 3 D1200 | Article No.: 400454 |
| 2 | KUKA ROBOTICS | KR 3 D1200 HM | Article No.: 283190 |
| 3 | KUKA ROBOTICS | KR 15 D1200-2 | Article No.: 474575 |
| 4 | |||
| 5 | KUKA ROBOTICS | KR 15 D1600-2 | Article No.: 470149 |
| 6 | KUKA ROBOTICS | LBR iisy 3 R760 | Article No.: 320854 |
| 7 | KUKA ROBOTICS | LBR iisy 6 R1300 | Article No.: 410202 |
| 8 | KUKA ROBOTICS | LBR iisy 8 R930 | Article No.: 410203 |
| 9 | KUKA ROBOTICS | LBR iisy 11 R1300 | Article No.: 366982 |
| 10 | KUKA ROBOTICS | LBR iisy 11 R1300 CR | Article No.: 427041 |
| 11 | KUKA ROBOTICS | LBR iisy 15 R930 | Article No.: 366983 |
| 12 | KUKA ROBOTICS | LBR iisy 15 R930 CR | Article No.: 427033 |
| 13 | KUKA ROBOTICS | LBR iiwa 7 R800 | Article No.: 246832 |
| 14 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R500 Z200-2 | Article No.: 385393 |
| 15 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R700 Z200-2 | Article No.: 385394 |
| 16 | KUKA ROBOTICS | LBR iiwa 7 R800 CR | Article No.: 291250 |
| 17 | KUKA ROBOTICS | LBR iiwa 14 R820 | Article No.: 246833 |
| 18 | KUKA ROBOTICS | LBR iiwa 14 R820 CR | Article No.: 291253 |
| 19 | KUKA ROBOTICS | KR 23 R800 Z450-2 CS C01 | Article No.: 498905 |
| 20 | KUKA ROBOTICS | KR 23 R1000 Z450-2 CS C01 | Article No.: 499437 |
| 21 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R700 Z170 HO | Article No.: 447194 |
| 22 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R650 Z340 CR | Article No.: 405659 |
| 23 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R650 Z400 | Article No.: 405658 |
| 24 | |||
| 25 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R750 Z340 CR | Article No.: 405655 |
| 26 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R750 Z400 | Article No.: 405654 |
| 27 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R750 Z600 | Article No.: 405660 |
| 28 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R850 Z340 CR | Article No.: 405657 |
| 29 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R850 Z400 | Article No.: 405656 |
| 30 | KUKA ROBOTICS | KR 13 R850 Z340 HO | Article No.: 447202 |
| 31 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R800 Z390 CR | Article No.: 428508 |
| 32 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R800 Z450 | Article No.: 428506 |
| 33 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1000 Z390 CR | Article No.: 427712 |
| 34 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1000 Z450 | Article No.: 427710 |
| 35 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1200 Z390 CR | Article No.: 428507 |
| 36 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1200 Z450 | Article No.: 427711 |
| 37 | KUKA ROBOTICS | KR 60 R1200 Z400 | Article No.: 455738 |
| 38 | KUKA ROBOTICS | KR 4 R600 | Article No.: 356043 |
| 39 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1100-3 | Article No.: 475871 |
| 40 | KUKA ROBOTICS | KR 13 R900-3 | Article No.: 475873 |
| 41 | KUKA ROBOTICS | KR 16 R1100-3 | Article No.: 477666 |
| 42 | KUKA ROBOTICS | KR 16 R950-3 4ax | Article No.: 504812 |
| 43 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R700-2 | Article No.: 290000 |
| 44 | |||
| 45 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R700-2 EP | Article No.: 459169 |
| 46 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R900-2 | Article No.: 290001 |
| 47 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R900-2 EP | Article No.: 459170 |
| 48 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R900-2 HO | Article No.: 384946 |
| 49 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R900-2 | Article No.: 290002 |
| 50 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R900 CR | Article No.: 293592 |
| 51 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R900-2 EP | Article No.: 459171 |
| 52 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1100-2 | Article No.: 290003 |
| 53 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R900 HM-SC | Article No.: 293597 |
| 54 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R900 WP | Article No.: 293588 |
| 55 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1100 CR | Article No.: 293594 |
| 56 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1100-2 EP | Article No.: 459172 |
| 57 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1100 HM-SC | Article No.: 293598 |
| 58 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1100-2 HO | Article No.: 351364 |
| 59 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1100 WP | Article No.: 293589 |
| 60 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1100 EX | Article No.: 384002 |
| 61 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R1840-2 | Article No.: 355819 |
| 62 | KUKA ROBOTICS | KR 8 R1640-2 | Article No.: 355818 |
| 63 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1440-2 | Article No.: 355816 |
| 64 | |||
| 65 | KUKA ROBOTICS | KR 10 R1440-2 HO | Article No.: 394139 |
| 66 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R1840-2 arc HW | Article No.: 355822 |
| 67 | KUKA ROBOTICS | KR 6 R2010-2 arc HW E | Article No.: 394511 |
| 68 | KUKA ROBOTICS | KR 8 R1440-2 arc HW | Article No.: 355820 |
| 69 | KUKA ROBOTICS | KR 8 R1440-2 arc HW E | Article No.: 446654 |
| 70 | KUKA ROBOTICS | KR 8 R1640-2 arc HW | Article No.: 355821 |
| 71 | KUKA ROBOTICS | KR 25 R1840-3 | Article No.: 495681 |
| 72 | KUKA ROBOTICS | KR 35 R1840-3 | Article No.: 488239 |
| 73 | KUKA ROBOTICS | KR 8 R2010-2 | Article No.: 321017 |
| 74 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R1810-2 | Article No.: 321016 |
| 75 | KUKA ROBOTICS | KR 16 R1610-2 | Article No.: 321015 |
| 76 | KUKA ROBOTICS | KR 16 R2010-2 | Article No.: 321013 |
| 77 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1810-2 | Article No.: 321012 |
| 78 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1820-2 E | Article No.: 405246 |
| 79 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1820-2 E D01 | Article No.: 504557 |
| 80 | KUKA ROBOTICS | KR 22 R1610-2 | Article No.: 321011 |
| 81 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1810 F | Article No.: 283881 |
| 82 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1810 CR | Article No.: 283883 |
| 83 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R1810 HO | Article No.: 283884 |
| 84 | |||
| 85 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R2010 KS-F | Article No.: 283957 |
| 86 | KUKA ROBOTICS | KR 8 R2100-2 arc HW | Article No.: 321018 |
| 87 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R1440-2 arc HW E | Article No.: 510201 |
| 88 | KUKA ROBOTICS | KR 12 R2010-2 arc HW E | Article No.: 510180 |
| 89 | KUKA ROBOTICS | KR 25 R3100-2 | Article No.: 469696 |
| 90 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2100-2 D01 | Article No.: 494650 |
| 91 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2100-2 CR lite | Article No.: 474681 |
| 92 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2500-2 D01 | Article No.: 494652 |
| 93 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2500-2 CR lite | Article No.: 474682 |
| 94 | KUKA ROBOTICS | KR 70 R2100-2 D01 | Article No.: 494649 |
| 95 | KUKA ROBOTICS | KR 70 R2100-2 CR lite | Article No.: 474675 |
| 96 | KUKA ROBOTICS | KR 20 R3100 | Article No.: 334944 |
| 97 | KUKA ROBOTICS | KR 30 R2100 | Article No.: 332113 |
| 98 | KUKA ROBOTICS | KR 30 R2100 CR lite | Article No.: 408224 |
| 99 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2100 | Article No.: 332115 |
| 100 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2100 CR lite | Article No.: 408221 |
| 101 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2100 HO | Article No.: 372998 |
| 102 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2500 | Article No.: 334818 |
| 103 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2500 CR lite | Article No.: 408222 |
| 104 | |||
| 105 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2500 F | Article No.: 361189 |
| 106 | KUKA ROBOTICS | KR 50 R2500 HO | Article No.: 394138 |
| 107 | KUKA ROBOTICS | KR 70 R2100 F | Article No.: 361186 |
| 108 | KUKA ROBOTICS | KR 70 R2100 | Article No.: 332117 |
| 109 | KUKA ROBOTICS | KR 70 R2100 CR lite | Article No.: 408220 |
| 110 | KUKA ROBOTICS | KR 70 R2100 HO | Article No.: 409431 |
| 111 | KUKA ROBOTICS | KR 90 R2300 | Article No.: 453824 |
| 112 | KUKA ROBOTICS | KR 90 R2700 | Article No.: 453826 |
| 113 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R2300 | Article No.: 453825 |
| 114 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R2700 | Article No.: 453827 |
| 115 | KUKA ROBOTICS | KR 40 PA | Article No.: 151711 |
| 116 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R2700-2 | Article No.: 325899 |
| 117 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R2700-2 C01 | Article No.: 472016 |
| 118 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R2700-2 HO | Article No.: 394146 |
| 119 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R2700-2 F | Article No.: 346518 |
| 120 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3100-2 | Article No.: 325901 |
| 121 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3100-2 C01 | Article No.: 472018 |
| 122 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3100-2 F | Article No.: 346517 |
| 123 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3500-2 P | Article No.: 365330 |
| 124 | |||
| 125 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3900-2 K | Article No.: 350239 |
| 126 | KUKA ROBOTICS | KR 150 R2700-2 | Article No.: 325900 |
| 127 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3500-2 P-C | Article No.: 365334 |
| 128 | KUKA ROBOTICS | KR 150 R3100-2 | Article No.: 325902 |
| 129 | KUKA ROBOTICS | KR 150 R3100-2 F | Article No.: 346515 |
| 130 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3900-2 K C01 | Article No.: 472023 |
| 131 | KUKA ROBOTICS | KR 150 R3100-2 HO | Article No.: 394149 |
| 132 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R2900-2 | Article No.: 325894 |
| 133 | KUKA ROBOTICS | KR 150 R2700-2 C01 | Article No.: 472017 |
| 134 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R3500-2 K | Article No.: 350236 |
| 135 | KUKA ROBOTICS | KR 150 R2700-2 F | Article No.: 346516 |
| 136 | KUKA ROBOTICS | KR 150 R3100-2 C01 | Article No.: 472019 |
| 137 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R2700-2 | Article No.: 325858 |
| 138 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R3100-2 | Article No.: 325897 |
| 139 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R3100-2 F | Article No.: 346490 |
| 140 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R2900-2 C01 | Article No.: 472013 |
| 141 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R3300-2 K | Article No.: 350233 |
| 142 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R2900-2 F | Article No.: 346491 |
| 143 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R3300-2 K-F | Article No.: 365340 |
| 144 | |||
| 145 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R2900-2 | Article No.: 325896 |
| 146 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R3500-2 K-F | Article No.: 365341 |
| 147 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R2700-2 C01 | Article No.: 450465 |
| 148 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R2900-2 HO | Article No.: 394148 |
| 149 | KUKA ROBOTICS | KR 250 R2700-2 | Article No.: 325892 |
| 150 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R2700-2 F | Article No.: 346514 |
| 151 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R3100-2 C01 | Article No.: 472015 |
| 152 | KUKA ROBOTICS | KR 270 R3100-2 K | Article No.: 350231 |
| 153 | KUKA ROBOTICS | KR 210 R3100-2 C | Article No.: 350226 |
| 154 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R2700-2 | Article No.: 325893 |
| 155 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R2900-2 C01 | Article No.: 472014 |
| 156 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R2900-2 F | Article No.: 346488 |
| 157 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R2900-2 C | Article No.: 350223 |
| 158 | KUKA ROBOTICS | KR 250 R2700-2 C01 | Article No.: 472011 |
| 159 | KUKA ROBOTICS | KR 250 R2700-2 F | Article No.: 346489 |
| 160 | KUKA ROBOTICS | KR 250 R2700-2 C | Article No.: 350217 |
| 161 | KUKA ROBOTICS | KR 270 R3100-2 K-F | Article No.: 365337 |
| 162 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R2700-2 C01 | Article No.: 472012 |
| 163 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R2700-2 F | Article No.: 346487 |
| 164 | |||
| 165 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R2700-2 C | Article No.: 350220 |
| 166 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R2700-2 C-F | Article No.: 447874 |
| 167 | KUKA ROBOTICS | KR 140 R3200-2 PA | Article No.: 360897 |
| 168 | KUKA ROBOTICS | KR 140 R3200-2 PA-HO | Article No.: 394135 |
| 169 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R3200-2 PA | Article No.: 361137 |
| 170 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R3200-2 PA-HO | Article No.: 394136 |
| 171 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3200-2 PA | Article No.: 361139 |
| 172 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3200-2 PA-HO | Article No.: 394137 |
| 173 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R1800 nano | Article No.: 215751 |
| 174 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R1800 nano C | Article No.: 215752 |
| 175 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R2100 nano F exclusive | Article No.: 253457 |
| 176 | KUKA ROBOTICS | KR 160 R1570 nano | Article No.: 215032 |
| 177 | KUKA ROBOTICS | KR 160 R1570 nano C | Article No.: 215719 |
| 178 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R2100 nano F exclusive | Article No.: 294633 |
| 179 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3200 PA | Article No.: 197324 |
| 180 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3200 PA arctic | Article No.: 153427 |
| 181 | KUKA ROBOTICS | KR 120 R3200 PA-HO | Article No.: 214798 |
| 182 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R3200 PA | Article No.: 197325 |
| 183 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R3200 PA arctic | Article No.: 153428 |
| 184 | |||
| 185 | KUKA ROBOTICS | KR 180 R3200 PA-HO | Article No.: 214799 |
| 186 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3200 PA | Article No.: 197328 |
| 187 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3200 PA arctic | Article No.: 153429 |
| 188 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3200 PA-HO | Article No.: 214801 |
| 189 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3400-2 | Article No.: 405550 |
| 190 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3700-2 | Article No.: 405551 |
| 191 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3700-2 HO | Article No.: 504461 |
| 192 | KUKA ROBOTICS | KR 280 R3100-2 | Article No.: 405548 |
| 193 | KUKA ROBOTICS | KR 340 R3400-2 | Article No.: 405549 |
| 194 | KUKA ROBOTICS | KR 340 R3400-2 F | Article No.: 428997 |
| 195 | KUKA ROBOTICS | KR 360 R2800-2 | Article No.: 405546 |
| 196 | KUKA ROBOTICS | KR 420 R3100-2 | Article No.: 405547 |
| 197 | KUKA ROBOTICS | KR 420 R3100-2 F | Article No.: 428996 |
| 198 | KUKA ROBOTICS | KR 420 R3100-2 HI | Article No.: 444574 |
| 199 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2800-2 | Article No.: 405545 |
| 200 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2800-2 F | Article No.: 428995 |
| 201 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2800-2 HI | Article No.: 444573 |
| 202 | KUKA ROBOTICS | KR 340 R3200-2 PA | Article No.: 429001 |
| 203 | KUKA ROBOTICS | KR 470 R3200-2 PA | Article No.: 429000 |
| 204 | |||
| 205 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R2800-2 MT | Article No.: 429002 |
| 206 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R2800-2 MT-F | Article No.: 429004 |
| 207 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R3400-2 MT | Article No.: 429003 |
| 208 | KUKA ROBOTICS | KR 300 R3400-2 MT-F | Article No.: 437964 |
| 209 | KUKA ROBOTICS | KR 480 R3400-2 | Article No.: 391563 |
| 210 | KUKA ROBOTICS | KR 480 R3400-2 F | Article No.: 428993 |
| 211 | KUKA ROBOTICS | KR 480 R3700-2 | Article No.: 391564 |
| 212 | KUKA ROBOTICS | KR 480 R3700-2 F | Article No.: 428994 |
| 213 | KUKA ROBOTICS | KR 560 R3100-2 | Article No.: 391562 |
| 214 | KUKA ROBOTICS | KR 560 R3100-2 F | Article No.: 428992 |
| 215 | KUKA ROBOTICS | KR 560 R3100-2 HI | Article No.: 399107 |
| 216 | KUKA ROBOTICS | KR 640 R2800-2 | Article No.: 391561 |
| 217 | KUKA ROBOTICS | KR 640 R2800-2 F | Article No.: 428991 |
| 218 | KUKA ROBOTICS | KR 640 R2800-2 HI | Article No.: 399106 |
| 219 | KUKA ROBOTICS | KR 800 R2800-2 | Article No.: 391560 |
| 220 | KUKA ROBOTICS | KR 800 R2800-2 F | Article No.: 428990 |
| 221 | KUKA ROBOTICS | KR 550 R3200-2 PA | Article No.: 428999 |
| 222 | KUKA ROBOTICS | KR 800 R3200-2 PA | Article No.: 428998 |
| 223 | KUKA ROBOTICS | KR 800 R3200-2 PA arctic | Article No.: 475345 |
| 224 | |||
| 225 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3330 | Article No.: 233234 |
| 226 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3330 F | Article No.: 233237 |
| 227 | KUKA ROBOTICS | KR 240 R3330 C | Article No.: 197226 |
| 228 | KUKA ROBOTICS | KR 280 R3080 | Article No.: 233233 |
| 229 | KUKA ROBOTICS | KR 280 R3080 F | Article No.: 233236 |
| 230 | KUKA ROBOTICS | KR 360 R2830 | Article No.: 171002 |
| 231 | KUKA ROBOTICS | KR 360 R2830 F | Article No.: 233235 |
| 232 | KUKA ROBOTICS | KR 360 R2830 C | Article No.: 240984 |
| 233 | KUKA ROBOTICS | KR 360 R2830 C-F | Article No.: 254378 |
| 234 | KUKA ROBOTICS | KR 340 R3330 | Article No.: 233240 |
| 235 | KUKA ROBOTICS | KR 340 R3330 F | Article No.: 233243 |
| 236 | KUKA ROBOTICS | KR 420 R3080 | Article No.: 233239 |
| 237 | KUKA ROBOTICS | KR 420 R3080 F | Article No.: 233242 |
| 238 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2830 | Article No.: 233238 |
| 239 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2830 F | Article No.: 233241 |
| 240 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2830 MT-F | Article No.: 243380 |
| 241 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2830 C | Article No.: 233254 |
| 242 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2830 MT | Article No.: 233244 |
| 243 | KUKA ROBOTICS | KR 500 R2830 C-F | Article No.: 248860 |
| 244 | |||
| 245 | KUKA ROBOTICS | KR 420 R3330 | Article No.: 233249 |
| 246 | KUKA ROBOTICS | KR 420 R3330 F | Article No.: 233252 |
| 247 | KUKA ROBOTICS | KR 480 R3330 MT | Article No.: 233245 |
| 248 | KUKA ROBOTICS | KR 480 R3330 MT-F | Article No.: 233246 |
| 249 | KUKA ROBOTICS | KR 510 R3080 | Article No.: 233248 |
| 250 | KUKA ROBOTICS | KR 510 R3080 F | Article No.: 233251 |
| 251 | KUKA ROBOTICS | KR 600 R2830 | Article No.: 233247 |
| 252 | KUKA ROBOTICS | KR 600 R2830 F | Article No.: 233250 |
| 253 | KUKA ROBOTICS | KR 300-2 PA | Article No.: 195562 |
| 254 | KUKA ROBOTICS | KR 470-2 PA | Article No.: 195561 |
| 255 | KUKA ROBOTICS | KR 700 PA | Article No.: 170847 |
| 256 | KUKA ROBOTICS | KR 1000 R4200-2 F | Article No.: 470279 |
| 257 | KUKA ROBOTICS | KR 1250 R3700-2 F | Article No.: 470278 |
| 258 | KUKA ROBOTICS | KR 1500 R3200-2 | Article No.: 462781 |
| 259 | KUKA ROBOTICS | KR 1500 R3200-2 F | Article No.: 470276 |
| 260 | KUKA ROBOTICS | KR 1000 1300 titan PA | Article No.: 167736 |
KUKA Product Table
| S.No | Name | Load Capacity | Reach | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR 1000 L750 titan | 750รย kg | 3601รย mm | Standard |
| 2 | KR 1000 L750 titan F | 750รย kg | 3601รย mm | Foundry |
| 3 | KR 1000 L950 titan PA | 950รย kg | 3601รย mm | Standard |
| 4 | KR 1000 titan | 1000รย kg | 3202รย mm | Standard |
| 5 | KR 1000 titan F | 1000รย kg | 3202รย mm | Foundry |
| 6 | KR 1000 1300 titan PA | 1300รย kg | 3202รย mm | Standard |
| 7 | KR 1000 1300 titan PA-F | 1300รย kg | 3202รย mm | Foundry |
| 8 | KR 12 R750 Z400 | 12รย kg | 750รย mm | Standard |
| 9 | KR 12 R750 Z600 | 12รย kg | 750รย mm | Standard |
| 10 | KR 12 R850 Z340 CR | 12รย kg | 850รย mm | Cleanroom |
| 11 | KR 12 R850 Z400 | 12รย kg | 850รย mm | Standard |
| 12 | KR 13 R850 Z340 HO | 13รย kg | 850รย mm | Food |
| 13 | KR 20 R1000 Z390 CR | 20รย kg | 1000รย mm | Cleanroom |
| 14 | KR 20 R1000 Z450 | 20รย kg | 1000รย mm | Standard |
| 15 | KR 20 R1200 Z390 CR | 20รย kg | 1200รย mm | Cleanroom |
| 16 | KR 20 R1200 Z450 | 20รย kg | 1200รย mm | Standard |
| 17 | KR 20 R800 Z390 CR | 20รย kg | 800รย mm | Cleanroom |
| 18 | KR 20 R800 Z450 | 20รย kg | 800รย mm | Standard |
| 19 | KR 60 R1200 Z400 | 60รย kg | 1200รย mm | Standard |
| 20 | LBR iisy 3 R760 | 3รย kg | 760รย mm | Standard |
| 21 | LBR iisy 6 R1300 | 6รย kg | 1300รย mm | Standard |
| 22 | LBR iisy 8 R930 | 8รย kg | 930รย mm | Standard |
| 23 | LBR iisy 11 R1300 | 11รย kg | 1300รย mm | Standard |
| 24 | LBR iisy 11 R1300 CR | 11รย kg | 1300รย mm | Cleanroom |
| 25 | LBR iisy 15 R930 | 15รย kg | 930รย mm | Standard |
| 26 | LBR iisy 15 R930 CR | 15รย kg | 930รย mm | Cleanroom |
| 27 | KR 6 R700-2 | 6รย kg | 726รย mm | Standard |
| 28 | KR 6 R700-2 EP | 6รย kg | 726รย mm | Electrostatic Protected |
| 29 | KR 6 R900-2 | 6รย kg | 901รย mm | Standard |
| 30 | KR 6 R900-2 EP | 6รย kg | 901รย mm | Electrostatic Protected |
| 31 | KR 6 R900-2 HO | 6รย kg | 901รย mm | Food |
| 32 | KR 10 R1100 CR | 10รย kg | 1101รย mm | Cleanroom |
| 33 | KR 10 R1100 EX | 10รย kg | 1101รย mm | Explosion-proof |
| 34 | KR 10 R1100 HM-SC | 10รย kg | 1101รย mm | Special connection |
| 35 | KR 10 R1100 WP | 10รย kg | 1101รย mm | Waterproof |
| 36 | KR 10 R900 CR | 10รย kg | 901รย mm | Cleanroom |
| 37 | KR 10 R900 HM-SC | 10รย kg | 901รย mm | Special connection |
| 38 | KR 10 R900 WP | 10รย kg | 901รย mm | Waterproof |
| 39 | KR 10 R1100-2 | 11รย kg | 1101รย mm | Standard |
| 40 | KR 10 R1100-2 EP | 11รย kg | 1101รย mm | Electrostatic Protected |
| 41 | KR 10 R1100-2 HO | 11รย kg | 1101รย mm | Food |
| 42 | KR 10 R900-2 | 11รย kg | 901รย mm | Standard |
| 43 | KR 10 R900-2 EP | 11รย kg | 901รย mm | Electrostatic Protected |
| 44 | KR 6 R1840-2 arc HW | 6รย kg | 1843รย mm | nan |
| 45 | KR 6 R2010-2 arc HW E | 6รย kg | 2010รย mm | nan |
| 46 | KR 8 R1440-2 arc HW | 8รย kg | 1441รย mm | nan |
| 47 | KR 8 R1440-2 arc HW E | 8รย kg | 1441รย mm | nan |
| 48 | KR 8 R1640-2 arc HW | 8รย kg | 1641รย mm | nan |
| 49 | KR 20 R1820-2 E D01 | 0รย kg | 0รย mm | Standard |
| 50 | KR 8 R2010-2 | 8รย kg | 2013รย mm | Standard |
| 51 | KR 12 R1810-2 | 12รย kg | 1813รย mm | Standard |
| 52 | KR 16 R1610-2 | 16รย kg | 1612รย mm | Standard |
| 53 | KR 16 R2010-2 | 16รย kg | 2013รย mm | Standard |
| 54 | KR 20 R1810 CR | 20รย kg | 1813รย mm | Cleanroom |
| 55 | KR 20 R1810 F | 20รย kg | 1813รย mm | Foundry |
| 56 | KR 20 R1810 HO | 20รย kg | 1813รย mm | Food |
| 57 | KR 20 R1810-2 | 20รย kg | 1813รย mm | Standard |
| 58 | KR 20 R1820-2 E | 20รย kg | 1820รย mm | Standard |
| 59 | KR 20 R2010 KS-F | 20รย kg | 2010รย mm | Foundry |
| 60 | KR 22 R1610-2 | 22รย kg | 1612รย mm | Standard |
| 61 | KR 25 R1840-3 | 25รย kg | 1840รย mm | Standard |
| 62 | KR 35 R1840-3 | 35รย kg | 1840รย mm | Standard |
| 63 | KR DELTA | : 6 - 15รย kg | : 250 - 455รย mm | nan |
| 64 | KR SCARA | : 6 - 60รย kg | : 500 - 1200รย mm | nan |
| 65 | LBR iisy cobot | : 3 - 15รย kg | : 760 - 1300รย mm | nan |
| 66 | LBR iiwa | : 7 - 14รย kg | : 800 - 820รย mm | nan |
| 67 | KR 4 AGILUS | : 4รย kg | : 601รย mm | nan |
| 68 | KR AGILUS ultra | : 0 - 16รย kg | : 0 - 1103รย mm | nan |
| 69 | KR AGILUS | : 6 - 11รย kg | : 726 - 1101รย mm | nan |
| 70 | KR CYBERTECH nano | : 6 - 10รย kg | : 1440 - 1840รย mm | nan |
| 71 | KR CYBERTECH nano ARC | : 6 - 8รย kg | : 1441 - 2010รย mm | nan |
| 72 | KR CYBERTECH | : 0 - 35รย kg | : 0 - 2013รย mm | nan |
| 73 | KR CYBERTECH ARC | : 0 - 8รย kg | : 0 - 2101รย mm | nan |
| 74 | KR IONTEC | : 20 - 70รย kg | : 0 - 3101รย mm | nan |
| 75 | KR IONTEC ultra | : 90 - 120รย kg | : 2305 - 2702รย mm | nan |
| 76 | KR 40 PA | : 40รย kg | : 2091รย mm | nan |
| 77 | KR QUANTEC nano | : 120 - 180รย kg | : 1573 - 2100รย mm | nan |
| 78 | KR QUANTEC | : 120 - 300รย kg | : 2671 - 3904รย mm | nan |
| 79 | KR QUANTEC PA | : 120 - 240รย kg | : 3195รย mm | nan |
| 80 | KR 300-2 PA | : 300รย kg | : 3150รย mm | nan |
| 81 | KR 360 FORTEC | : 240 - 360รย kg | : 2826 - 3326รย mm | nan |
| 82 | KR FORTEC | : 240 - 500รย kg | : 2800 - 3750รย mm | nan |
| 83 | KR FORTEC PA | : 340 - 470รย kg | : 3200รย mm | nan |
| 84 | KR 470-2 PA | : 470รย kg | : 3150รย mm | nan |
| 85 | KR 500 FORTEC | : 340 - 500รย kg | : 2485 - 3326รย mm | nan |
| 86 | KR 700 PA | : 700รย kg | : 3320รย mm | nan |
